L'ÉQUIPE GRÉGOIRE
Courtiers immobiliers
RE/MAX HARMONIE INC.
Bureau : 514 259-8884
Condo à vendre, Montréal (Rosemont/La Petite-Patrie)
637 000$
Cette inscription est présentée en collaboration avec RE/MAX DU CARTIER INC.
MLS 14277440
Adresse
3970, Rue Claude-Mouton,
Montréal (Rosemont/La Petite-Patrie)
Description
Pièce(s) : 7 | Chambre(s) : 3 | Salle(s) de bains : 1 | Salle(s) d'eau : 1
LUMINEUX CONDO SUR 2 ÉTAGES - située sur une rue paisible. Spacieuse propriété sur 2 niveaux. Luminosité remarquable grâce aux hautes et nombreuses fenêtres. Espace de vie à aire ouverte avec de hauts plafonds. Cuisine ultra-fonctionnelle ouverte sur la salle à manger. 3 chambres à coucher de généreuses dimensions. Vaste salle de bain avec bain et douche indépendantes. 3 balcons privés. Un emplacement clé dans Rosemont : à deux pas du Parc Étienne-Desmarteau ainsi qu'à proximité des écoles, des commerces gourmands, du Jardin Botanique, du Biodôme et des nombreux parcs verdoyants du secteur. Planifiez votre visite dès maintenant !
Caractéristiques
Genre de propriété | Condo | Année de construction | 1997 |
Type de bâtiment | En rangée | Possibilité d'échange | |
Dimensions du bâtiment | Certificat de localisation | ||
Superficie habitable | 1 219.00 pi. ca. | ||
Dimensions du terrain | Prise de possession | 30 jours | |
Zonage | Résidentiel |
Système d'égouts | Municipal | Piscine | |
Approvisionnement en eau | Municipalité | Stationnement (total) | Extérieur (1) |
Allée | |||
Revêtement de la toiture | Garage | ||
Revêtement | Brique | Terrain | |
Fenestration | Topographie | ||
Type de fenestration | Particularités du site | ||
Énergie/Chauffage | Électricité | Vue | |
Sous-sol | Proximité | Université, Transport en commun, École secondaire, École primaire, Piste cyclable, Parc-espace vert, Hôpital, Golf, Garderie/CPE, Cegep, Autoroute/Voie rapide | |
Salle(s) de bains |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Dimensions
Superficie habitable
1 219.00 pi. ca.
Frais et taxes
Taxes scolaires :
377$ (2024)
Taxes municipales :
3 044$ (2024)
Total
3 421$
Dépenses/Énergie (annuelles)
Frais de copropriété
4 512$
Évaluation municipale
Année
2024
Terrain
127 200$
Bâtiment
342 400$
Total
469 600$
Particularités des pièces
Pièce(s)
: 7 | Chambre(s)
:
3 | Salle(s) de bains
: 1 |
Salle(s) d'eau
: 1
Pièce(s) | NIVEAU | DIMENSIONS | REVÊTEMENT DE SOL | Informations additionnelles |
---|---|---|---|---|
Autre | Rez-de-chaussée | 7.8x9.8 P | Céramique | |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 10.0x11.0 P | Céramique | |
Salle à manger | Rez-de-chaussée | 11.4x13.5 P | Parqueterie | |
Salon | Rez-de-chaussée | 12.2x16.7 P | Parqueterie | |
Salle d'eau | Rez-de-chaussée | 4.5x5.1 P | Céramique | |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 9.1x11.1 P | Parqueterie | |
Salle de lavage | Rez-de-chaussée | 6.1x4.8 P | Parqueterie | |
Chambre à coucher | 2ième étage | 14.2x11.4 P | Parqueterie | |
Chambre à coucher | 2ième étage | 10.5x9.3 P | Parqueterie | |
Salle de bains | 2ième étage | 10.2x6.7 P | Céramique |
Inclusions
Lave-vaisselle, réfrigérateur, cuisinière, stores, luminaires